Araçlar
Şampiyon seviye hesaplayıcısı
Şampiyonun yıldız sayısını, şu anki seviyesini ve istediğiniz seviyeyi seçin. Hesaplayıcı, oyunun her seviyede istediği XP'yi oyunun kendi seviye tablosuna göre toplar. Gereken XP yalnızca yıldız sayısına bağlıdır, nadirliğe, fraksiyona veya yükselmeye değil.
Şampiyonunuz
İsteğe bağlı. Oyunda şampiyonun altındaki XP çubuğunun ilk sayısını yazın; örneğin «XP: 450/8.155» yazıyorsa 450. Şampiyon seviyeye yeni ulaştıysa 0 bırakın.
JavaScript gerekir. Seviye başına XP tablosunun tamamı aşağıdadır.
Sayı nasıl hesaplanıyor
- Oyun her seviyede bir sonraki seviyeye geçmek için sabit bir XP ister. Aşağıdaki tablo bunu her yıldız sayısının her seviyesi için gösterir.
- Sonuç, şu anki seviyeden kalan XP (çubuğun hâlâ ihtiyaç duyduğu) ile hedefe kadar olan tüm tam seviyelerin toplamıdır.
- Bir şampiyonun en yüksek seviyesi yıldız sayısının 10 katıdır: 1 yıldızda 10, 6 yıldızda 60. Yükselme yıldızları XP'yi değiştirmez.
Yıldız sayısına göre seviye başına gereken XP
11.85.5 sürümünün oyun verilerinden. Her satır, o seviyeden bir sonrakine geçmek için gereken XP'dir; bu yüzden 6 yıldızlı bir şampiyonun 1. seviyeden 60. seviyeye çıkması için 59 satırın tamamının toplamı gerekir.
| Seviye | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2. seviye | 897 | 1.110 | 1.279 | 1.460 | 1.625 | 1.813 |
| 2 → 3. seviye | 1.118 | 1.258 | 1.411 | 1.591 | 1.760 | 1.956 |
| 3 → 4. seviye | 1.393 | 1.426 | 1.556 | 1.734 | 1.907 | 2.110 |
| 4 → 5. seviye | 1.736 | 1.616 | 1.717 | 1.890 | 2.066 | 2.277 |
| 5 → 6. seviye | 2.163 | 1.831 | 1.893 | 2.060 | 2.238 | 2.457 |
| 6 → 7. seviye | 2.695 | 2.075 | 2.088 | 2.245 | 2.424 | 2.651 |
| 7 → 8. seviye | 3.359 | 2.351 | 2.303 | 2.447 | 2.626 | 2.860 |
| 8 → 9. seviye | 4.185 | 2.664 | 2.541 | 2.666 | 2.845 | 3.086 |
| 9 → 10. seviye | 5.215 | 3.019 | 2.802 | 2.906 | 3.082 | 3.329 |
| 10 → 11. seviye | – | 3.421 | 3.091 | 3.167 | 3.338 | 3.592 |
| 11 → 12. seviye | – | 3.876 | 3.409 | 3.451 | 3.616 | 3.876 |
| 12 → 13. seviye | – | 4.392 | 3.760 | 3.761 | 3.918 | 4.182 |
| 13 → 14. seviye | – | 4.977 | 4.147 | 4.099 | 4.244 | 4.512 |
| 14 → 15. seviye | – | 5.640 | 4.574 | 4.467 | 4.597 | 4.869 |
| 15 → 16. seviye | – | 6.390 | 5.045 | 4.868 | 4.980 | 5.253 |
| 16 → 17. seviye | – | 7.241 | 5.565 | 5.305 | 5.395 | 5.668 |
| 17 → 18. seviye | – | 8.205 | 6.138 | 5.782 | 5.844 | 6.115 |
| 18 → 19. seviye | – | 9.298 | 6.769 | 6.301 | 6.331 | 6.598 |
| 19 → 20. seviye | – | 10.536 | 7.466 | 6.867 | 6.858 | 7.119 |
| 20 → 21. seviye | – | – | 8.235 | 7.483 | 7.430 | 7.681 |
| 21 → 22. seviye | – | – | 9.083 | 8.155 | 8.048 | 8.288 |
| 22 → 23. seviye | – | – | 10.018 | 8.888 | 8.719 | 8.942 |
| 23 → 24. seviye | – | – | 11.050 | 9.686 | 9.445 | 9.648 |
| 24 → 25. seviye | – | – | 12.188 | 10.556 | 10.231 | 10.410 |
| 25 → 26. seviye | – | – | 13.442 | 11.504 | 11.084 | 11.232 |
| 26 → 27. seviye | – | – | 14.827 | 12.537 | 12.007 | 12.119 |
| 27 → 28. seviye | – | – | 16.353 | 13.663 | 13.007 | 13.076 |
| 28 → 29. seviye | – | – | 18.037 | 14.890 | 14.090 | 14.109 |
| 29 → 30. seviye | – | – | 19.894 | 16.227 | 15.264 | 15.223 |
| 30 → 31. seviye | – | – | – | 17.684 | 16.535 | 16.425 |
| 31 → 32. seviye | – | – | – | 19.272 | 17.912 | 17.722 |
| 32 → 33. seviye | – | – | – | 21.003 | 19.404 | 19.121 |
| 33 → 34. seviye | – | – | – | 22.889 | 21.020 | 20.631 |
| 34 → 35. seviye | – | – | – | 24.945 | 22.770 | 22.260 |
| 35 → 36. seviye | – | – | – | 27.185 | 24.667 | 24.018 |
| 36 → 37. seviye | – | – | – | 29.627 | 26.721 | 25.914 |
| 37 → 38. seviye | – | – | – | 32.287 | 28.947 | 27.961 |
| 38 → 39. seviye | – | – | – | 35.187 | 31.358 | 30.168 |
| 39 → 40. seviye | – | – | – | 38.347 | 33.970 | 32.551 |
| 40 → 41. seviye | – | – | – | – | 36.799 | 35.121 |
| 41 → 42. seviye | – | – | – | – | 39.864 | 37.894 |
| 42 → 43. seviye | – | – | – | – | 43.184 | 40.886 |
| 43 → 44. seviye | – | – | – | – | 46.780 | 44.115 |
| 44 → 45. seviye | – | – | – | – | 50.677 | 47.598 |
| 45 → 46. seviye | – | – | – | – | 54.897 | 51.357 |
| 46 → 47. seviye | – | – | – | – | 59.470 | 55.412 |
| 47 → 48. seviye | – | – | – | – | 64.423 | 59.787 |
| 48 → 49. seviye | – | – | – | – | 69.788 | 64.508 |
| 49 → 50. seviye | – | – | – | – | 75.601 | 69.602 |
| 50 → 51. seviye | – | – | – | – | – | 75.098 |
| 51 → 52. seviye | – | – | – | – | – | 81.028 |
| 52 → 53. seviye | – | – | – | – | – | 87.426 |
| 53 → 54. seviye | – | – | – | – | – | 94.329 |
| 54 → 55. seviye | – | – | – | – | – | 101.778 |
| 55 → 56. seviye | – | – | – | – | – | 109.815 |
| 56 → 57. seviye | – | – | – | – | – | 118.486 |
| 57 → 58. seviye | – | – | – | – | – | 127.842 |
| 58 → 59. seviye | – | – | – | – | – | 137.937 |
| 59 → 60. seviye | – | – | – | – | – | 148.828 |
Nelerin kontrol edildiği ve nelerin edilmediği
28 Ekim 2026'da oyunda, seviye yükseltme ekranında kontrol edildi: 21, 33 ve 39. seviyelerde 4 yıldızlı bir Epik şampiyon, 22. seviyede 5 yıldızlı bir şampiyon ve 53. seviyede yükseltilmiş 6 yıldızlı bir şampiyon. Her rakam tabloyla aynı çıktı.
1 ile 3 yıldız aynı tablodan geliyor ve oyunda henüz kontrol edilmedi. Hesaplayıcı yalnızca XP sayar: feda edilen bir şampiyonun verdiği XP dahil değildir.
Ayrıca bkz. kalıntı yükseltme maliyeti hesaplayıcısı ve Veri kalitesi (İngilizce). Bir hata mı buldunuz? Sayfanın altındaki «Sorun bildir» bağlantısını kullanın. Bu sayfadaki arayüz metni, henüz hiçbir ana dili Türkçe olan kişinin kontrol etmediği bir makine çevirisidir.