Regiones y fases
| Región | Niveles y fases |
|---|
| Castillo de Kaerok | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Cloacas de Arnoc | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Catacumbas de Narbuk | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Bosque de Durham | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Puerta de Felwin | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Palacio de Aravia | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Tilshire | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Estrecho de Valdemar | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Las Tierras Muertas | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Cruce de Godfrey | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Salones Sagrados | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
| Camino de Azufre | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadilla: 7 |
|---|
Listadas en esta página: 12 regiones, 336 fases.
Enemigos listados para la última fase
Para cada nivel, los enemigos que los datos listan para su fase con el número más alto, con los nombres del juego. ×2 significa dos del mismo tipo.
Castillo de Kaerok
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Arquera, Ballestero, Valerie, Gran Maestro, Lord Champfort |
|---|
| Difícil | Arquera ×2, Ballestero ×2, Valerie ×2, Gran Maestro ×2, Inmutable ×2, Lord Champfort |
|---|
| Brutal | Arquera ×2, Ballestero ×2, Valerie ×2, Gran Maestro ×2, Inmutable ×2, Lord Champfort |
|---|
| Pesadilla | Bruja de la Cripta, Adriel, Taumaturga, Jarl Curtido ×2, Canonesa, Tallia, Juliana, Hospitalaria, Lord Champfort, Rompe Rocas |
|---|
Cloacas de Arnoc
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Calavera ×4, Troglodita, Vulpino ×4, Fu-Shan |
|---|
| Difícil | Calavera ×4, Troglodita, Vulpino ×5, Fu-Shan |
|---|
| Brutal | Calavera ×4, Troglodita, Vulpino ×5, Fu-Shan |
|---|
| Pesadilla | Calavera, Renobestia, Jizoh ×2, Basilisco, Manipulador de Metal, Destripador ×2, Dracomorfo, Fu-Shan, Jareg |
|---|
Catacumbas de Narbuk
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Caballero de Hueso ×5, Dampira ×3, Arbalestera, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Difícil | Caballero de Hueso ×5, Dampira ×3, Arbalestera, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Brutal | Caballero de Hueso ×5, Dampira ×3, Arbalestera, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Pesadilla | Caballero de Hueso ×3, Dampira ×3, Arbalestera, Zelotah ×2, Ma'Shalled, Athel Oscura |
|---|
Bosque de Durham
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Barbagrís ×4, Susurrante del Viento ×2, Juez ×2, Vermis |
|---|
| Difícil | Barbagrís ×4, Susurrante del Viento ×2, Juez ×2, Vermis |
|---|
| Brutal | Barbagrís ×4, Susurrante del Viento ×2, Juez ×2, Vermis |
|---|
| Pesadilla | Psylar, Kael, Juez, Parangón, Foli, Zavia, Ghostborn ×2, Vermis |
|---|
Puerta de Felwin
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Rompehuesos, Cosepieles Boorn, Cruz de Wivernas ×3, Vrask, Goremask, Degolla Cerdos ×3, Jefe de Guerra |
|---|
| Difícil | Rompehuesos ×2, Pintor de Sangre ×2, Goremask ×4, Sangre de Magma ×2, Jefe de Guerra |
|---|
| Brutal | Rompehuesos ×2, Pintor de Sangre ×2, Goremask ×4, Sangre de Magma ×2, Jefe de Guerra |
|---|
| Pesadilla | Rompehuesos ×2, Cráneo de Acero ×3, Renobestia ×3, Sangre de Magma ×2, Jefe de Guerra |
|---|
Palacio de Aravia
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Tirador ×6, Guardia Élfica ×2, Vergis, Hyria, Reina Eva |
|---|
| Difícil | Tirador ×6, Guardia Élfica ×2, Vergis, Hyria, Reina Eva |
|---|
| Brutal | Tirador ×6, Guardia Élfica ×2, Vergis, Hyria, Reina Eva |
|---|
| Pesadilla | Tirador ×4, Guardia Élfica ×2, Vergis ×2, Hyria, Reina Eva, Cazador Real |
|---|
Tilshire
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Spikehead ×4, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Cortador ×2, Veterano, Grandullón |
|---|
| Difícil | Spikehead ×4, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Cortador ×2, Veterano, Grandullón |
|---|
| Brutal | Spikehead ×4, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Cortador ×2, Veterano, Grandullón |
|---|
| Pesadilla | Spikehead ×2, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Cortador ×2, Veterano, Grandullón, Gurgoh el Augur, Angar |
|---|
Estrecho de Valdemar
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Sargento ×2, Monje Forajido ×6, Aothar, Intercesora, Bad-el-Kazar |
|---|
| Difícil | Sargento ×2, Monje Forajido ×6, Aothar, Intercesora, Bad-el-Kazar |
|---|
| Brutal | Sargento ×2, Monje Forajido ×6, Aothar, Intercesora, Bad-el-Kazar |
|---|
| Pesadilla | Misionero, Juliana, Romero, Venus, Aothar, Sir Nicolás, Abadesa, Errol, Bad-el-Kazar, Roshcard, la Torre, Mártir |
|---|
Las Tierras Muertas
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Forastero ×2, Berserker ×4, Bestia de Roca ×2, Razorwing |
|---|
| Difícil | Forastero ×2, Berserker ×4, Bestia de Roca ×2, Razorwing |
|---|
| Brutal | Forastero ×2, Berserker ×4, Bestia de Roca ×2, Razorwing |
|---|
| Pesadilla | Atur ×3, Kallia ×2, Berserker, Sikara, Alika, Razorwing |
|---|
Cruce de Godfrey
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Escamadura ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Difícil | Escamadura ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Brutal | Escamadura ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Pesadilla | Escamadura ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
Salones Sagrados
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×4, Renegada, Skullcrown, Bystophus |
|---|
| Difícil | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×4, Renegada, Skullcrown, Bystophus |
|---|
| Brutal | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×4, Renegada, Skullcrown, Bystophus |
|---|
| Pesadilla | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×2, Renegada, Skullcrown, Bystophus, Desalmado, Hegemón |
|---|
Camino de Azufre
| Nivel | Enemigos listados |
|---|
| Normal | Colmillo Infernal ×2, Observadora Infernal ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Difícil | Colmillo Infernal ×2, Observadora Infernal ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Brutal | Colmillo Infernal ×2, Observadora Infernal ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Pesadilla | Colmillo Infernal ×2, Observadora Infernal ×4, Lord Shazar, Inithwe Bloodtwin ×2, Mortu-Macaab, Cruetraxa |
|---|
No se muestran estadísticas de enemigos, niveles, niveles de desbloqueo ni recompensas. Consulta lo que aún no se muestra.
Mira también la biblioteca de bufos y debufos y la calculadora de probabilidades de invocación. ¿Has encontrado un error? Usa «Informar de un problema» al final de la página. Consulta Calidad de los datos para saber qué se ha comprobado y qué no. El texto de la interfaz de esta página es una traducción automática que todavía no ha revisado ningún hablante nativo.