Régions et étapes
| Région | Paliers et étapes |
|---|
| Château de Kaérok | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Égouts d'Arnoc | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Catacombes de Narbuk | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Forêt de Durham | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Porte de Felwin | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Palais d'Aravia | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Tilshire | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Détroit de Valdemar | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Les Terres-Mortes | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Gué de Geoffroy | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Halls Sacrés | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
| Chemin de Soufre | Normal: 7 · Difficile: 7 · Brutal: 7 · Cauchemar: 7 |
|---|
Listés sur cette page : 12 régions, 336 étapes.
Ennemis listés pour la dernière étape
Pour chaque palier, les ennemis que les données listent pour son étape au numéro le plus élevé, avec les noms du jeu. ×2 signifie deux ennemis du même type.
Château de Kaérok
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Archère, Arbalétrier, Valérie, Grand-maître, Lord Champfort |
|---|
| Difficile | Archère ×2, Arbalétrier ×2, Valérie ×2, Grand-maître ×2, Partisan ×2, Lord Champfort |
|---|
| Brutal | Archère ×2, Arbalétrier ×2, Valérie ×2, Grand-maître ×2, Partisan ×2, Lord Champfort |
|---|
| Cauchemar | Sorcière de Crypte, Adriel, Ensorceleuse, Jarl Grisonnant ×2, Chanoinesse, Tallia, Juliana, Hospitalière, Lord Champfort, Brise-Pierre |
|---|
Égouts d'Arnoc
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Portecrâne ×4, Troglodyte, Vulpin ×4, Fu-Shan |
|---|
| Difficile | Portecrâne ×4, Troglodyte, Vulpin ×5, Fu-Shan |
|---|
| Brutal | Portecrâne ×4, Troglodyte, Vulpin ×5, Fu-Shan |
|---|
| Cauchemar | Portecrâne, Renne Bestial, Jizoh ×2, Basilic, Sculptemétal, Éventreur ×2, Dracomorphe, Fu-Shan, Jareg |
|---|
Catacombes de Narbuk
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Chevalier d'Os ×5, Dhampire ×3, Arbalétrière, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Difficile | Chevalier d'Os ×5, Dhampire ×3, Arbalétrière, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Brutal | Chevalier d'Os ×5, Dhampire ×3, Arbalétrière, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Cauchemar | Chevalier d'Os ×3, Dhampire ×3, Arbalétrière, Zelotah ×2, Ma'Shalled, Sombre Athel |
|---|
Forêt de Durham
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Barbegrise ×4, Parlevent ×2, Juge ×2, Wyrm |
|---|
| Difficile | Barbegrise ×4, Parlevent ×2, Juge ×2, Wyrm |
|---|
| Brutal | Barbegrise ×4, Parlevent ×2, Juge ×2, Wyrm |
|---|
| Cauchemar | Psylar, Kael, Juge, Parangon, Foli, Zavia, Néspectre ×2, Wyrm |
|---|
Porte de Felwin
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Brisos, Boorn Suture-peau, Vouivre du Fléau ×3, Vrask, Masquegore, Pique Porc ×3, Chefdeguerre |
|---|
| Difficile | Brisos ×2, Peintresang ×2, Masquegore ×4, Sangmagma ×2, Chefdeguerre |
|---|
| Brutal | Brisos ×2, Peintresang ×2, Masquegore ×4, Sangmagma ×2, Chefdeguerre |
|---|
| Cauchemar | Brisos ×2, Crânedacier ×3, Renne Bestial ×3, Sangmagma ×2, Chefdeguerre |
|---|
Palais d'Aravia
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Archer d'élite ×6, Gardelfe ×2, Vergis, Hyrie, Reine Éva |
|---|
| Difficile | Archer d'élite ×6, Gardelfe ×2, Vergis, Hyrie, Reine Éva |
|---|
| Brutal | Archer d'élite ×6, Gardelfe ×2, Vergis, Hyrie, Reine Éva |
|---|
| Cauchemar | Archer d'élite ×4, Gardelfe ×2, Vergis ×2, Hyrie, Reine Éva, Chasseur Royal |
|---|
Tilshire
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Têtepic ×4, Chanteguerre ×2, Prophétesse, Hacheur ×2, Vétéran, Gros Bill |
|---|
| Difficile | Têtepic ×4, Chanteguerre ×2, Prophétesse, Hacheur ×2, Vétéran, Gros Bill |
|---|
| Brutal | Têtepic ×4, Chanteguerre ×2, Prophétesse, Hacheur ×2, Vétéran, Gros Bill |
|---|
| Cauchemar | Têtepic ×2, Chanteguerre ×2, Prophétesse, Hacheur ×2, Vétéran, Gros Bill, Gurgoth l'Augure, Angar |
|---|
Détroit de Valdemar
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Sergent ×2, Moine Hors-la-loi ×6, Aothar, Intercesseuse, Bad-el-Kazar |
|---|
| Difficile | Sergent ×2, Moine Hors-la-loi ×6, Aothar, Intercesseuse, Bad-el-Kazar |
|---|
| Brutal | Sergent ×2, Moine Hors-la-loi ×6, Aothar, Intercesseuse, Bad-el-Kazar |
|---|
| Cauchemar | Missionnaire, Juliana, Roméro, Vénus, Aothar, Sieur Nicolas, Abbesse, Errol, Bad-el-Kazar, Roshcard la Tour, Martyre |
|---|
Les Terres-Mortes
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Étranger ×2, Berserker ×4, Bête de Roc ×2, Razorwing |
|---|
| Difficile | Étranger ×2, Berserker ×4, Bête de Roc ×2, Razorwing |
|---|
| Brutal | Étranger ×2, Berserker ×4, Bête de Roc ×2, Razorwing |
|---|
| Cauchemar | Atur ×3, Kallia ×2, Berserker, Sikara, Alika, Razorwing |
|---|
Gué de Geoffroy
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Durécaille ×4, Dracomorphe ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Difficile | Durécaille ×4, Dracomorphe ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Brutal | Durécaille ×4, Dracomorphe ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Cauchemar | Durécaille ×4, Dracomorphe ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
Halls Sacrés
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Sectateur ×2, Surveillant ×2, Gladiateur ×4, Renégate, Couronnecrâne, Bystophus |
|---|
| Difficile | Sectateur ×2, Surveillant ×2, Gladiateur ×4, Renégate, Couronnecrâne, Bystophus |
|---|
| Brutal | Sectateur ×2, Surveillant ×2, Gladiateur ×4, Renégate, Couronnecrâne, Bystophus |
|---|
| Cauchemar | Sectateur ×2, Surveillant ×2, Gladiateur ×2, Renégate, Couronnecrâne, Bystophus, Sans âme, Hégémon |
|---|
Chemin de Soufre
| Palier | Ennemis listés |
|---|
| Normal | Croc Infernal ×2, Mirenfer ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Difficile | Croc Infernal ×2, Mirenfer ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Brutal | Croc Infernal ×2, Mirenfer ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Cauchemar | Croc Infernal ×2, Mirenfer ×4, Lord Shazar, Inithwe Doublesang ×2, Mortu-Macaab, Cruetraxa |
|---|
Les statistiques, niveaux, niveaux de déblocage et récompenses ne sont pas affichés. Voir ce qui n’est pas encore affiché.
Voir aussi la bibliothèque des bonus et malus et le calculateur de chances d’invocation. Une erreur ? Utilisez « Signaler un problème » en bas de la page. Voir Qualité des données pour ce qui a été vérifié ou non. Le texte de l'interface de cette page est une traduction automatique que personne de langue maternelle française n'a encore relue.