Regionen und Stufen
| Region | Schwierigkeiten und Stufen |
|---|
| Schloss von Kaerok | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Die Unterwelt von Arnoc | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Die Katakomben von Narbuk | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Wald von Durham | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Tor des Felwin | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Der Palast von Aravia | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Tilshire | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Valdemar-Graben | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Das Ödland | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Kreuzung von Godfrey | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Heilige Hallen | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
| Der Weg von Brimstone | Normal: 7 · Schwer: 7 · Brutal: 7 · Alptraum: 7 |
|---|
Auf dieser Seite aufgeführt: 12 Regionen, 336 Stufen.
Für die letzte Stufe gelistete Gegner
Für jede Schwierigkeit die Gegner, die die Daten für ihre Stufe mit der höchsten Nummer listen, mit den Namen des Spiels. ×2 bedeutet zwei der gleichen Art.
Schloss von Kaerok
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Bogenschütze, Armbrustschütze, Valerie, Großmeister, Lord Champfort |
|---|
| Schwer | Bogenschütze ×2, Armbrustschütze ×2, Valerie ×2, Großmeister ×2, Unerschütterlich ×2, Lord Champfort |
|---|
| Brutal | Bogenschütze ×2, Armbrustschütze ×2, Valerie ×2, Großmeister ×2, Unerschütterlich ×2, Lord Champfort |
|---|
| Alptraum | Grufthexe, Adriel, Magus, Wütender Jarl ×2, Kanonierin, Tallia, Juliana, Malteserin, Lord Champfort, Felsbrecher |
|---|
Die Unterwelt von Arnoc
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Schädeleid ×4, Troglodyt, Fuchswesen ×4, Fu-Shan |
|---|
| Schwer | Schädeleid ×4, Troglodyt, Fuchswesen ×5, Fu-Shan |
|---|
| Brutal | Schädeleid ×4, Troglodyt, Fuchswesen ×5, Fu-Shan |
|---|
| Alptraum | Schädeleid, Renviech, Jizoh ×2, Basilisk, Metallbieger, Mörder ×2, Dracomorph, Fu-Shan, Jareg |
|---|
Die Katakomben von Narbuk
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Knochenritter ×5, Dhampir ×3, Armbrustschütze, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Schwer | Knochenritter ×5, Dhampir ×3, Armbrustschütze, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Brutal | Knochenritter ×5, Dhampir ×3, Armbrustschütze, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Alptraum | Knochenritter ×3, Dhampir ×3, Armbrustschütze, Zelotah ×2, Ma'Shalled, Dunkle Athel |
|---|
Wald von Durham
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Graubart ×4, Windflüsterer ×2, Richter ×2, Wyrm |
|---|
| Schwer | Graubart ×4, Windflüsterer ×2, Richter ×2, Wyrm |
|---|
| Brutal | Graubart ×4, Windflüsterer ×2, Richter ×2, Wyrm |
|---|
| Alptraum | Psylar, Kael, Richter, Paragon, Foli, Zavia, Ghostborn ×2, Wyrm |
|---|
Tor des Felwin
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Knochenschmetterer, Hautflicker Boorn, Wyvernbane ×3, Vrask, Blutfratze, Mammalia ×3, Häuptling |
|---|
| Schwer | Knochenschmetterer ×2, Blutpinsel ×2, Blutfratze ×4, Magmablut ×2, Häuptling |
|---|
| Brutal | Knochenschmetterer ×2, Blutpinsel ×2, Blutfratze ×4, Magmablut ×2, Häuptling |
|---|
| Alptraum | Knochenschmetterer ×2, Stahlschädel ×3, Renviech ×3, Magmablut ×2, Häuptling |
|---|
Der Palast von Aravia
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Schütze ×6, Elfenwächterin ×2, Vergis, Hyria, Königin Eva |
|---|
| Schwer | Schütze ×6, Elfenwächterin ×2, Vergis, Hyria, Königin Eva |
|---|
| Brutal | Schütze ×6, Elfenwächterin ×2, Vergis, Hyria, Königin Eva |
|---|
| Alptraum | Schütze ×4, Elfenwächterin ×2, Vergis ×2, Hyria, Königin Eva, Königlicher Jäger |
|---|
Tilshire
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Stachelkopf ×4, Kriegsbarde ×2, Seher, Zerhacker ×2, Veteran, Viech |
|---|
| Schwer | Stachelkopf ×4, Kriegsbarde ×2, Seher, Zerhacker ×2, Veteran, Viech |
|---|
| Brutal | Stachelkopf ×4, Kriegsbarde ×2, Seher, Zerhacker ×2, Veteran, Viech |
|---|
| Alptraum | Stachelkopf ×2, Kriegsbarde ×2, Seher, Zerhacker ×2, Veteran, Viech, Gurgoh der Augur, Angar |
|---|
Valdemar-Graben
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Feldwebel ×2, Verstoßener Mönch ×6, Aothar, Fürsprecher, Bad-el-Kazar |
|---|
| Schwer | Feldwebel ×2, Verstoßener Mönch ×6, Aothar, Fürsprecher, Bad-el-Kazar |
|---|
| Brutal | Feldwebel ×2, Verstoßener Mönch ×6, Aothar, Fürsprecher, Bad-el-Kazar |
|---|
| Alptraum | Missionar, Juliana, Romero, Venus, Aothar, Sir Nicholas, Äbtissin, Errol, Bad-el-Kazar, Roshcard, der Turm, Märtyrer |
|---|
Das Ödland
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Verbannter ×2, Berserker ×4, Felsbestie ×2, Razorwing |
|---|
| Schwer | Verbannter ×2, Berserker ×4, Felsbestie ×2, Razorwing |
|---|
| Brutal | Verbannter ×2, Berserker ×4, Felsbestie ×2, Razorwing |
|---|
| Alptraum | Atur ×3, Kallia ×2, Berserker, Sikara, Alika, Razorwing |
|---|
Kreuzung von Godfrey
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Hartschuppe ×4, Dracomorph ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Schwer | Hartschuppe ×4, Dracomorph ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Brutal | Hartschuppe ×4, Dracomorph ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Alptraum | Hartschuppe ×4, Dracomorph ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
Heilige Hallen
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Kultist ×2, Vollstrecker ×2, Gladiator ×4, Abtrünnige, Schädelkrone, Bystophus |
|---|
| Schwer | Kultist ×2, Vollstrecker ×2, Gladiator ×4, Abtrünnige, Schädelkrone, Bystophus |
|---|
| Brutal | Kultist ×2, Vollstrecker ×2, Gladiator ×4, Abtrünnige, Schädelkrone, Bystophus |
|---|
| Alptraum | Kultist ×2, Vollstrecker ×2, Gladiator ×2, Abtrünnige, Schädelkrone, Bystophus, Seelenloser, Hegemon |
|---|
Der Weg von Brimstone
| Schwierigkeit | Gelistete Gegner |
|---|
| Normal | Reißzahn ×2, Höllenauge ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Schwer | Reißzahn ×2, Höllenauge ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Brutal | Reißzahn ×2, Höllenauge ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Alptraum | Reißzahn ×2, Höllenauge ×4, Lord Shazar, Inithwe Bloodtwin ×2, Mortu-Macaab, Grautraxa |
|---|
Gegnerwerte, Level, Freischaltstufen und Belohnungen werden nicht angezeigt. Siehe was noch nicht angezeigt wird.
Siehe auch die Bibliothek der Buffs und Debuffs und den Beschwörungsrechner. Einen Fehler gefunden? Nutzen Sie „Problem melden“ am Seitenende. Siehe Datenqualität dazu, was geprüft wurde und was nicht. Der Oberflächentext dieser Seite ist eine maschinelle Übersetzung, die noch kein Muttersprachler geprüft hat.