Bölgeler ve aşamalar
| Bölge | Kademeler ve aşamalar |
|---|
| Kaerok Kalesi | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Arnoc Lağımları | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Narbuk Mezarları | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Durham Ormanı | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Felwin'in Geçidi | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Aravia Sarayı | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Tilshire | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Valdemar Boğazı | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Ölüdiyar | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Godfrey Kavşağı | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Kutsal Salonlar | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
| Kükürt Yolu | Normal: 7 · Zor: 7 · Acımasız: 7 · Kabus: 7 |
|---|
Bu sayfada listelenen: 12 bölge, 336 aşama.
Son aşama için listelenen düşmanlar
Her kademe için, verinin en yüksek numaralı aşaması için listelediği düşmanlar, oyunun kendi adlarıyla. ×2, aynı türden iki tane demektir.
Kaerok Kalesi
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Okçu, Arbaletçi, Valerie, Büyük Usta, Lord Champfort |
|---|
| Zor | Okçu ×2, Arbaletçi ×2, Valerie ×2, Büyük Usta ×2, Gözüpek ×2, Lord Champfort |
|---|
| Acımasız | Okçu ×2, Arbaletçi ×2, Valerie ×2, Büyük Usta ×2, Gözüpek ×2, Lord Champfort |
|---|
| Kabus | Yeraltı Cadısı, Adriel, Magus, Kır Saçlı Kont ×2, Kanones, Tallia, Juliana, Hospitalye, Lord Champfort, Taş Kırıcı |
|---|
Arnoc Lağımları
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Skullsworn ×4, Mağara Adamı, Kurnaz ×4, Fu-Shan |
|---|
| Zor | Skullsworn ×4, Mağara Adamı, Kurnaz ×5, Fu-Shan |
|---|
| Acımasız | Skullsworn ×4, Mağara Adamı, Kurnaz ×5, Fu-Shan |
|---|
| Kabus | Skullsworn, Ren Canavarı, Jizoh ×2, Şahmeran, Metal Şekillendirici, Yırtıcı ×2, Drakomorf, Fu-Shan, Jareg |
|---|
Narbuk Mezarları
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Kemik Şövalye ×5, Dhampir ×3, Mancınıkçı, Zelotah, Ma'Şalled |
|---|
| Zor | Kemik Şövalye ×5, Dhampir ×3, Mancınıkçı, Zelotah, Ma'Şalled |
|---|
| Acımasız | Kemik Şövalye ×5, Dhampir ×3, Mancınıkçı, Zelotah, Ma'Şalled |
|---|
| Kabus | Kemik Şövalye ×3, Dhampir ×3, Mancınıkçı, Zelotah ×2, Ma'Şalled, Kara Athel |
|---|
Durham Ormanı
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Grisakal ×4, Rüzgârla Konuşan ×2, Hakim ×2, Solucan |
|---|
| Zor | Grisakal ×4, Rüzgârla Konuşan ×2, Hakim ×2, Solucan |
|---|
| Acımasız | Grisakal ×4, Rüzgârla Konuşan ×2, Hakim ×2, Solucan |
|---|
| Kabus | Pisilar, Kael, Hakim, Paragon, Foli, Zavia, Hayaletdoğan ×2, Solucan |
|---|
Felwin'in Geçidi
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Kemikkıran, Post Diken Boorn, Ejderkıran ×3, Vrask, Kan Maskesi, Domuz Kasabı ×3, Savaş Şefi |
|---|
| Zor | Kemikkıran ×2, Kan Sanatçısı ×2, Kan Maskesi ×4, Magmakanlı ×2, Savaş Şefi |
|---|
| Acımasız | Kemikkıran ×2, Kan Sanatçısı ×2, Kan Maskesi ×4, Magmakanlı ×2, Savaş Şefi |
|---|
| Kabus | Kemikkıran ×2, Çelikkafa ×3, Ren Canavarı ×3, Magmakanlı ×2, Savaş Şefi |
|---|
Aravia Sarayı
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Nişancı ×6, Elf Muhafız ×2, Vergis, Hyria, Kraliçe Eva |
|---|
| Zor | Nişancı ×6, Elf Muhafız ×2, Vergis, Hyria, Kraliçe Eva |
|---|
| Acımasız | Nişancı ×6, Elf Muhafız ×2, Vergis, Hyria, Kraliçe Eva |
|---|
| Kabus | Nişancı ×4, Elf Muhafız ×2, Vergis ×2, Hyria, Kraliçe Eva, Kraliyet Avcısı |
|---|
Tilshire
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Sivri Kafa ×4, Savaş İlahicisi ×2, Kahin, Kıyıcı ×2, Emektar, Büyük 'Un |
|---|
| Zor | Sivri Kafa ×4, Savaş İlahicisi ×2, Kahin, Kıyıcı ×2, Emektar, Büyük 'Un |
|---|
| Acımasız | Sivri Kafa ×4, Savaş İlahicisi ×2, Kahin, Kıyıcı ×2, Emektar, Büyük 'Un |
|---|
| Kabus | Sivri Kafa ×2, Savaş İlahicisi ×2, Kahin, Kıyıcı ×2, Emektar, Büyük 'Un, Augur Gurgoh, Angar |
|---|
Valdemar Boğazı
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Çavuş ×2, Sürgün Keşiş ×6, Aothar, Arabulucu, Bad-el-Kazar |
|---|
| Zor | Çavuş ×2, Sürgün Keşiş ×6, Aothar, Arabulucu, Bad-el-Kazar |
|---|
| Acımasız | Çavuş ×2, Sürgün Keşiş ×6, Aothar, Arabulucu, Bad-el-Kazar |
|---|
| Kabus | Misyoner, Juliana, Romero, Venus, Aothar, Sör Nicholas, Baş Rahibe, Errol, Bad-el-Kazar, Kule Roshcard, Şehit |
|---|
Ölüdiyar
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Yabancı ×2, Cinnetkâr ×4, Taş Yaratık ×2, Razorwing |
|---|
| Zor | Yabancı ×2, Cinnetkâr ×4, Taş Yaratık ×2, Razorwing |
|---|
| Acımasız | Yabancı ×2, Cinnetkâr ×4, Taş Yaratık ×2, Razorwing |
|---|
| Kabus | Atur ×3, Kallia ×2, Cinnetkâr, Sikara, Alika, Razorwing |
|---|
Godfrey Kavşağı
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Sertpullu ×4, Drakomorf ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Zor | Sertpullu ×4, Drakomorf ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Acımasız | Sertpullu ×4, Drakomorf ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
| Kabus | Sertpullu ×4, Drakomorf ×3, Jarang, Zephyr |
|---|
Kutsal Salonlar
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Kült Üyesi ×2, Uyarıcı ×2, Gladyatör ×4, Muhalif, Kafatası Tacı, Bystophus |
|---|
| Zor | Kült Üyesi ×2, Uyarıcı ×2, Gladyatör ×4, Muhalif, Kafatası Tacı, Bystophus |
|---|
| Acımasız | Kült Üyesi ×2, Uyarıcı ×2, Gladyatör ×4, Muhalif, Kafatası Tacı, Bystophus |
|---|
| Kabus | Kült Üyesi ×2, Uyarıcı ×2, Gladyatör ×2, Muhalif, Kafatası Tacı, Bystophus, Ruhsuz, Hegemon |
|---|
Kükürt Yolu
| Kademe | Listelenen düşmanlar |
|---|
| Normal | Hellfang ×2, Hellgazer ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Zor | Hellfang ×2, Hellgazer ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Acımasız | Hellfang ×2, Hellgazer ×6, Lord Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Kabus | Hellfang ×2, Hellgazer ×4, Lord Shazar, Inithwe Bloodtwin ×2, Mortu-Macaab, Cruetraxa |
|---|
Düşman istatistikleri, seviyeler, kilit açma seviyeleri ve ödüller gösterilmez. Henüz gösterilmeyenlere bakın.
Güçlendirme ve zayıflatma kitaplığına ve çağrı şansı hesaplayıcısına da bakın. Bir hata mı buldunuz? Sayfanın altındaki "Sorun bildir" bağlantısını kullanın. Nelerin kontrol edilip edilmediği için Veri kalitesi sayfasına bakın. Bu sayfadaki arayüz metni, henüz hiçbir ana dili Türkçe olan kişinin kontrol etmediği bir makine çevirisidir.