Regiões e fases
| Região | Níveis e fases |
|---|
| Castelo Kaerok | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Esgoto de Arnoc | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Catacumbas de Narbuk | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Floresta Durham | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Portão de Felwin | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Palácio de Aravia | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Tilshire | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Estreito de Valdemar | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| As Terras Mortas | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Passagem de Godfrey | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Salões Ocos | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
| Caminho do Enxofre | Normal: 7 · Difícil: 7 · Brutal: 7 · Pesadelo: 7 |
|---|
Listadas nesta página: 12 regiões, 336 fases.
Inimigos listados para a última fase
Para cada nível, os inimigos que os dados listam para a sua fase de número mais alto, com os nomes do jogo. ×2 significa dois do mesmo tipo.
Castelo Kaerok
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Arqueira, Besteiro, Valerie, Grão-mestre, Lorde Champfort |
|---|
| Difícil | Arqueira ×2, Besteiro ×2, Valerie ×2, Grão-mestre ×2, Robusto ×2, Lorde Champfort |
|---|
| Brutal | Arqueira ×2, Besteiro ×2, Valerie ×2, Grão-mestre ×2, Robusto ×2, Lorde Champfort |
|---|
| Pesadelo | Bruxa da Cripta, Adriel, Magus, Jarl Cinzento ×2, Cônega, Tallia, Juliana, Hospitaleira, Lorde Champfort, Quebra Pedra |
|---|
Esgoto de Arnoc
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Cervo da Caveira ×4, Troglodita, Traiçoeiro ×4, Fu-Shan |
|---|
| Difícil | Cervo da Caveira ×4, Troglodita, Traiçoeiro ×5, Fu-Shan |
|---|
| Brutal | Cervo da Caveira ×4, Troglodita, Traiçoeiro ×5, Fu-Shan |
|---|
| Pesadelo | Cervo da Caveira, Rena-besta, Jizoh ×2, Basilisco, Modelador de Metais, Estripador ×2, Dracomorfo, Fu-Shan, Jareg |
|---|
Catacumbas de Narbuk
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Cavaleiro de Osso ×5, Dhampir ×3, Besteira, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Difícil | Cavaleiro de Osso ×5, Dhampir ×3, Besteira, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Brutal | Cavaleiro de Osso ×5, Dhampir ×3, Besteira, Zelotah, Ma'Shalled |
|---|
| Pesadelo | Cavaleiro de Osso ×3, Dhampir ×3, Besteira, Zelotah ×2, Ma'Shalled, Athel das Sombras |
|---|
Floresta Durham
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Barba Cinza ×4, Falador de Vento ×2, Juiz ×2, Wyrm |
|---|
| Difícil | Barba Cinza ×4, Falador de Vento ×2, Juiz ×2, Wyrm |
|---|
| Brutal | Barba Cinza ×4, Falador de Vento ×2, Juiz ×2, Wyrm |
|---|
| Pesadelo | Psylar, Kael, Juiz, Paragon, Foli, Zavia, Nascido Fantasma ×2, Wyrm |
|---|
Portão de Felwin
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Esmaga-ossos, Boorn, o Suturador, Matadora de Wyvern ×3, Vrask, Máscara Bizarra, Caçadora de Porcos ×3, Chefe de Guerra |
|---|
| Difícil | Esmaga-ossos ×2, Pintor de Sangue ×2, Máscara Bizarra ×4, Sangue de Magma ×2, Chefe de Guerra |
|---|
| Brutal | Esmaga-ossos ×2, Pintor de Sangue ×2, Máscara Bizarra ×4, Sangue de Magma ×2, Chefe de Guerra |
|---|
| Pesadelo | Esmaga-ossos ×2, Crânio de Aço ×3, Rena-besta ×3, Sangue de Magma ×2, Chefe de Guerra |
|---|
Palácio de Aravia
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Atirador ×6, Guarda Elfa ×2, Vergis, Hyria, Rainha Eva |
|---|
| Difícil | Atirador ×6, Guarda Elfa ×2, Vergis, Hyria, Rainha Eva |
|---|
| Brutal | Atirador ×6, Guarda Elfa ×2, Vergis, Hyria, Rainha Eva |
|---|
| Pesadelo | Atirador ×4, Guarda Elfa ×2, Vergis ×2, Hyria, Rainha Eva, Caçador Real |
|---|
Tilshire
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Cabeça de Espeto ×4, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Talhador ×2, Veterano, Grande 'Un |
|---|
| Difícil | Cabeça de Espeto ×4, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Talhador ×2, Veterano, Grande 'Un |
|---|
| Brutal | Cabeça de Espeto ×4, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Talhador ×2, Veterano, Grande 'Un |
|---|
| Pesadelo | Cabeça de Espeto ×2, Cantor de Guerra ×2, Vidente, Talhador ×2, Veterano, Grande 'Un, Gurgoh o Áugure, Angar |
|---|
Estreito de Valdemar
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Sargento ×2, Monge Bandido ×6, Aothar, Intercessora, Bad-el-Kazar |
|---|
| Difícil | Sargento ×2, Monge Bandido ×6, Aothar, Intercessora, Bad-el-Kazar |
|---|
| Brutal | Sargento ×2, Monge Bandido ×6, Aothar, Intercessora, Bad-el-Kazar |
|---|
| Pesadelo | Missionário, Juliana, Romero, Venus, Aothar, Sir Nicholas, Abbess, Errol, Bad-el-Kazar, Roshcard, a Torre, Mártir |
|---|
As Terras Mortas
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Estrangeiro ×2, Berserker ×4, Besta de Pedra ×2, Asa Afiada |
|---|
| Difícil | Estrangeiro ×2, Berserker ×4, Besta de Pedra ×2, Asa Afiada |
|---|
| Brutal | Estrangeiro ×2, Berserker ×4, Besta de Pedra ×2, Asa Afiada |
|---|
| Pesadelo | Atur ×3, Kallia ×2, Berserker, Sikara, Alika, Asa Afiada |
|---|
Passagem de Godfrey
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Miliciano ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zéfiro |
|---|
| Difícil | Miliciano ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zéfiro |
|---|
| Brutal | Miliciano ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zéfiro |
|---|
| Pesadelo | Miliciano ×4, Dracomorfo ×3, Jarang, Zéfiro |
|---|
Salões Ocos
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×4, Renegada, Coroa de Crânio, Bystophus |
|---|
| Difícil | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×4, Renegada, Coroa de Crânio, Bystophus |
|---|
| Brutal | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×4, Renegada, Coroa de Crânio, Bystophus |
|---|
| Pesadelo | Cultista ×2, Admonitor ×2, Gladiador ×2, Renegada, Coroa de Crânio, Bystophus, Sem Alma, Hegemon |
|---|
Caminho do Enxofre
| Nível | Inimigos listados |
|---|
| Normal | Presa do Inferno ×2, Contemplador Infernal ×6, Lorde Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Difícil | Presa do Inferno ×2, Contemplador Infernal ×6, Lorde Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Brutal | Presa do Inferno ×2, Contemplador Infernal ×6, Lorde Shazar ×2, Mortu-Macaab |
|---|
| Pesadelo | Presa do Inferno ×2, Contemplador Infernal ×4, Lorde Shazar, Inithwe Bloodtwin ×2, Mortu-Macaab, Cruetraxa |
|---|
Atributos de inimigos, níveis, níveis de desbloqueio e recompensas não são mostrados. Veja o que ainda não é mostrado.
Veja também a biblioteca de buffs e debuffs e a calculadora de chances de invocação. Encontrou um erro? Use «Relatar um problema» no fim da página. Veja Qualidade dos dados para saber o que foi ou não verificado. O texto da interface desta página é uma tradução automática que ainda nenhum falante nativo revisou.